Volný čas
Nabídka mimoškolních činností každoročně obsahuje několik desítek nejrůznějších aktivit a upravuje se podle zájmu studentů. Pravidelně jsou otevřeny tyto kluby či činnosti: umělecké (sólový a sborový zpěv,kytara, klavír, bicí, scénický a moderní tanec, břišní tanec, hudební skupiny, divadlo, filmový klub); sportovní(jezdectví, tenis, florbal, jóga, fotbal, basketbal, volejbal, kondiční plavání a posilování, sportovní kickbox, fitness, atletika); akademické (výuka dalších jazyků - japonština, čínština); přírodovědné aktivity; debatní liga; mimoškolní akademické projekty; žurnalistika (studentský časopis).
Mimoškolní aktivity jsou pro naše studenty koncipovány jako ucelený program, kterým se naplňují předpoklady pro splnění požadavků uznávaného britského programu The Duke of Edinburgh Award Scheme, Cena vévody z Edinburghu.
PROGRAM MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT 2009 / 2010
| kroužek | vyučující | den | čas | DoE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bicí | Martínek Pavel | pondělí | individuálně | skill |
| 2 | Kytara | Malý Luboš | pondělí | individuálně | skill |
| 3 | Kondiční plavání | Gnadová Marcela | pondělí | 16:30 - 18:00 | sport |
| 4 | Crafts and gardening | Seccombe Natasza | pondělí | 16:30 - 18:00 | skill |
| 5 | Japonština | Svoboda Michal | pondělí | 16:30 - 18:00 | skill |
| 6 | Airsoft | Hensl Michal | pondělí | 16:30 - 18:00 | NA |
| 7 | Jezdectví | Kešnerová Lenka | pondělí | 16:30 - 18:00 | sport |
| 8 | Debatní liga | Kouznětsová Anna | pondělí | 16:30 - 18:00 | skill |
| 9 | Latinsko-americke tance | Landová Pavla | pondělí | 20:00 - 21:30 | sport |
| 10 | Zpěv | Červená Martina | úterý | individuálně | skill |
| 11 | Kytara | Malý luboš | úterý | individuálně | skill |
| 12 | Přirozená kom. s koňmi | Klimivičová Anna | úterý | 15:00 - 16:00 | skill |
| 13 | Výroba šperků | Goldmannová Alena | úterý | 16:30 - 18:00 | skill |
| 14 | Foto kroužek | Černý Jan | úterý | 16:30 - 18:00 | skill |
| 15 | Relaxation techniques | Seccombe Natasza | úterý | 16:30 - 18:00 | sport |
| 16 | Kickbox | Chára Pavel | úterý | 16:30 - 18:00 | sport |
| 17 | Klavír | Deylová Alena | úterý | 17:15 - 21:00 | skill |
| 18 | Tenis | Knižek Pavel | úterý | 20:00 - 21:30 | sport |
| 19 | Divadlo | Krupanská Lenka | úterý | 20:00 - 21:30 | skill |
| 20 | Basketbal | Grejták Vladimír | úterý | 20:00 - 21:30 | sport |
| 21 | English with News | Šámalová Jolana | středa | 7:30 - 8:15 | skill |
| 22 | Bicí | Martínek Pavel | středa | individuálně | skill |
| 23 | Kytara | Malý luboš | středa | individuálně | skill |
| 24 | Přirozená komu. s koňmi | Klimivičová Anna | středa | 15:00 - 17:15 | skill |
| 25 | IT | Grejták Vladimír | středa | 15:15 - 16:50 | skill |
| 26 | Outdoor | Ort Tomáš | středa | 16:30 - 18:00 | sport |
| 27 | Arabština | Loucká Kateřina | středa | 16:45 - 18:15 | skill |
| 28 | Klavír | Loucká Kateřina | středa | 18:15 - 21:30 | skill |
| 29 | Jóga | Caba Milena | čtvrtek | 16:00 - 17:30 | sport |
| 30 | Tenis | Knižek Pavel | čtvrtek | 16:00 - 18:00 | sport |
| 31 | Klavír | Deylová Alena | čtvrtek | 16:30 - 21:00 | skill |
| 32 | Aqua aerobic | Gnadová Marcela | čtvrtek | 16:30 - 18:00 | sport |
| 33 | Creative Cookery | Seccombe Natasza | čtvrtek | 16:30 - 18:00 | skill |
| 34 | Fotbal | Gueye David | čtvrtek | 16:30 - 18:00 | sport |
| 35 | Jezdectví | Kešnerová Lenka | čtvrtek | 16:30 - 18:00 | sport |
| 36 | Tenis | Knižek Pavel | čtvrtek | 20:00 - 21:30 | sport |
| 37 | Florbalová liga | Kašpar Michal | čtvrtek | 20:00 - 21:30 | NA |
| 38 | English with News | Šámalová Jolana | pátek | 7:30 - 8:15 | skill |
